| 序号 | 试管医院· | 试管费用 | 试管成功率 |
| 1 | 南京妇幼保健院 | 5-10万元 | 40%-50% |
| 2 | 深圳市妇幼保健院 | 4-8万元 | 40%-55% |
| 3 | 湘潭市中心医院 | 4-8万元 | 40%-60% |
| 4 | 南京鼓楼医院 | 3-8万元 | 35%-45% |
| 5 | 成都市妇幼保健院 | 4-10万元 | 40%-50% |
| 6 | 贵阳妇幼保健院 | 3-9万元 | 30%-40% |
| 7 | 贵州医科大学附属医院 | 4-8万元 | 35%-55% |
| 8 | 沈阳204医院 | 5-9万元 | 45%-55% |
文章來(lái)自www.ouko.com.cn網(wǎng)站