文章來(lái)源生育幫
| 序号 | 试管医院· | 试管费用 | 试管成功率 |
| 1 | 北京朝阳医院 | 5-10万元 | 40%-60% |
| 2 | 四川省妇幼保健院 | 4-8万元 | 40%-55% |
| 3 | 广州中山六院 | 4-8万元 | 40%-55% |
| 4 | 上海东方医院 | 3-8万元 | 35%-45% |
| 5 | 贵阳医学院附属医院 | 4-10万元 | 40%-50% |
| 6 | 3-8万元 | 30%-40% | |
| 7 | 贵州医科大学附属医院 | 4-7万元 | 35%-55% |
| 8 | 重庆西南医院 | 3-8万元 | 40%-50% |
文章來(lái)源www.ouko.com.cn網(wǎng)站